Erfolge
Alle Ergebnisse sind auch auf der FIS Homepage einsehbar.
PSL - Paralel Slalom
SBX - Snowboard Cross
Legende:
PGS - Paralel Giant SlalomPSL - Paralel Slalom
SBX - Snowboard Cross
2008/2009
| 12. Platz | PSL Weltcup Landgraaf, Niederlande |
Saison 2007/2008
| 07. Platz | PGS Weltcup Sölden, Österreich |
| 13. Platz | PSL Weltcup Landgraaf, Niederlande |
| 14. Platz | PSL Weltcup Bad Gastein, Österreich |
| 10. Platz | PGS Weltcup La Molina, Spanien |
| 6. Platz | PSL Weltcup La Molina, Spanien |
| 8. Platz | PGS Weltcup Sungwoo, Korea |
| 8. Platz | PGS Weltcup Stoneham, Canada |
Saison 2006/2007
| 11. Platz | PGS Weltmeisterschaft Arosa, Schweiz |
| 07. Platz | PSL Weltmeisterschaft Arosa, Schweiz |
| 10. Platz | Gesamtweltcup |
| 03. Platz | PGS Weltcup Kronplatz, Italien |
| 04. Platz | PGS Weltcup Sölden, Österreich |
| 05. Platz | PGS Weltcup Furano, Japan |
| 10. Platz | PGS Weltcup Sungwoo, Korea |
| 12. Platz | PGS Weltcup Stoneham Kanada |
| 19. Platz | PGS Weltcup Bardonecchia, Italien |
| 04. Platz | PSL Weltcup Shukolovo, Russland |
| 16. Platz | PSL Weltcup Bad Gastein, Österreich |
| 08. Platz | PSL Europa Cup Nendaz, Schweiz |
Saison 2005/2006
| 02. Platz | PGS Junioren Weltmeisterschaft Korea |
| 07. Platz | PGS Europa Cup Berchtesgarden, Deutschland |
| 09. Platz | PGS Europa Cup Haus i. Ennstal, Österreich |
| 03. Platz | PSL Europa Cup Radstadt, Österreich |
Saison 2004/2005
| 02. Platz | PGS FIS Race San Candido, Italien |
| 04. Platz | PGS FIS Race Hinterstoder, Österreich |
| 10. Platz | PGS FIS Europa Cup Berchtesgaden, Deutschland |
| 03. Platz | PSL FIS Race Bad Kleinkirchheim, Österreich |
| 05. Platz | PSL FIS Race Gerlitzen, Österreich |
| 07. Platz | PSL FIS Race Race Bad Kleinkirchheim, Österreich |
| 09. Platz | PSL FIS Race Gerlitzen, Österreich |
| 10. Platz | PSL Europa Cup Nendaz, Finnland |
Saison 2003/2004
| 01. Platz | PGS Junioren FIS Race Sils-Furchellas, Schweiz |
| 06. Platz | PGS FIS Race Leysin, Finnland |
| 09. Platz | PGS FIS Race Berchtesgarden, Deutschland |
| 06. Platz | PGS Junioren Weltmeisterschaft Klinovec, Tschechien |
| 03. Platz | PSL German Masters Berchtesgarden, Deutschland |
| 10. Platz | PSL FIS Race Kühtai, Österreich |
| 04. Platz | SBX German Masters Berchtesgarden, Deutschland |
Saison 2002/2003
| Sandboard Jungendweltmeisterin |
| 03. Platz | Sandboardweltmeisterschaft |
| 03. Platz | PSL Sandboard Weltmeisterschaft |
| 02. Platz | PGS Junioren Weltmeisterschaft Cadrona, Neuseeland |
| 04. Platz | PGS Italian Masters Madesimo, Italien |
| 07. Platz | PSL FIS Race Klinovec, Tschechien |
| 09. Platz | PSL FIS Race Klinovec, Tschechien |
| 05. Platz | PSL Junior FIS Race Spitzingsee, Deutschland |
| 06. Platz | SBX FIS Race Cortina D'Ampezzo. Italien |
| 02. Platz | SBX Junior FIS Race Berchtesgarden, Deutschland |
Saison 2001/2002
| 2-fache | Deutsche Meisterin PSL/PGS |
| 2-fache | Deutsche Junioren-Meisterin PSL/PGS |
| 04. Platz | PGS FIS Race Kaunertal, Österreich |
| 06. Platz | PGS FIS Race Piancavallo, Italien |
| 09. Platz | PGS FIS Race Pozzia di Fassa, Italien |
| 01. Platz | PSL FIS Race Piancavallo, Italien |
| 02. Platz | PSL FIS Race Madonna di Campiglio, Italien |
| 03. Platz | PSL FIS Race Kaunertal, Österreich |
| 04. Platz | SBX FIS Race Diedamskopf, Österreich |
| 05. Platz | SBX FIS Race Pozza di Fassa, Italien/td> |
| 09. Platz | SBX Europa Cup Berchtesgaden, Deutschland |
Saison 2000/2001
| 06. Platz | PGS FIS Race Szczwnica, Polen |
| 05. Platz | PSL FIS Race Szczwnica, Polen |
